<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profit Soil</title>
	<atom:link href="https://profit-soil.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://profit-soil.de/</link>
	<description>René Rempt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Oct 2025 21:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://profit-soil.de/wp-content/uploads/profit-soil-favicon-100x100.webp</url>
	<title>Profit Soil</title>
	<link>https://profit-soil.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>🌾 Erntedank – worum es eigentlich geht</title>
		<link>https://profit-soil.de/%f0%9f%8c%be-erntedank-worum-es-eigentlich-geht/</link>
					<comments>https://profit-soil.de/%f0%9f%8c%be-erntedank-worum-es-eigentlich-geht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René Rempt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 21:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profit-soil.de/?p=1031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://profit-soil.de/%f0%9f%8c%be-erntedank-worum-es-eigentlich-geht/">🌾 Erntedank – worum es eigentlich geht</a> erschien zuerst auf <a href="https://profit-soil.de">Profit Soil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profit-soil.de/%f0%9f%8c%be-erntedank-worum-es-eigentlich-geht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI vs. Prognosemodell: Wer schätzt die Maisabreife besser?</title>
		<link>https://profit-soil.de/ki-vs-prognosemodell-wer-schaetzt-die-maisabreife-besser/</link>
					<comments>https://profit-soil.de/ki-vs-prognosemodell-wer-schaetzt-die-maisabreife-besser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René Rempt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 10:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Tools & KI]]></category>
		<category><![CDATA[Agrar-KI]]></category>
		<category><![CDATA[AgTech Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erntezeitpunkt Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Feldschätzung Mais]]></category>
		<category><![CDATA[KI Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Maisabreife]]></category>
		<category><![CDATA[MaisProg]]></category>
		<category><![CDATA[Maisreife bestimmen]]></category>
		<category><![CDATA[optimaler Erntetermin]]></category>
		<category><![CDATA[Precision Farming]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosemodell Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Silomais ernten]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Farming]]></category>
		<category><![CDATA[Trockensubstanzgehalt]]></category>
		<category><![CDATA[TS-Gehalt Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesummenmodell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profit-soil.de/?p=892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moin liebe Spatenwühler, Ein bekannter YouTuber stellte kürzlich fest, dass der Silomais vielerorts weiter in der Abreife ist als erwartet. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://profit-soil.de/ki-vs-prognosemodell-wer-schaetzt-die-maisabreife-besser/">KI vs. Prognosemodell: Wer schätzt die Maisabreife besser?</a> erschien zuerst auf <a href="https://profit-soil.de">Profit Soil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profit-soil.de/ki-vs-prognosemodell-wer-schaetzt-die-maisabreife-besser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>✨ #WirSindAlleSuperhelden – Deine persönliche Comic-Heldenkarte</title>
		<link>https://profit-soil.de/%e2%9c%a8-wirsindallesuperhelden-deine-persoenliche-comic-heldenkarte/</link>
					<comments>https://profit-soil.de/%e2%9c%a8-wirsindallesuperhelden-deine-persoenliche-comic-heldenkarte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René Rempt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 10:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Tools & KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-dev.p657591.webspaceconfig.de/?p=553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://profit-soil.de/%e2%9c%a8-wirsindallesuperhelden-deine-persoenliche-comic-heldenkarte/">✨ #WirSindAlleSuperhelden – Deine persönliche Comic-Heldenkarte</a> erschien zuerst auf <a href="https://profit-soil.de">Profit Soil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profit-soil.de/%e2%9c%a8-wirsindallesuperhelden-deine-persoenliche-comic-heldenkarte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podcast, Keynote, Fruchtfolgen-Rechner – was letzte Woche alles los war</title>
		<link>https://profit-soil.de/podcast-keynote-fruchtfolgen-rechner-was-letzte-woche-alles-los-war/</link>
					<comments>https://profit-soil.de/podcast-keynote-fruchtfolgen-rechner-was-letzte-woche-alles-los-war/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René Rempt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 10:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Tools & KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-dev.p657591.webspaceconfig.de/?p=550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://profit-soil.de/podcast-keynote-fruchtfolgen-rechner-was-letzte-woche-alles-los-war/">Podcast, Keynote, Fruchtfolgen-Rechner – was letzte Woche alles los war</a> erschien zuerst auf <a href="https://profit-soil.de">Profit Soil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profit-soil.de/podcast-keynote-fruchtfolgen-rechner-was-letzte-woche-alles-los-war/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carbon Farming – aber richtig</title>
		<link>https://profit-soil.de/carbon-farming-aber-richtig/</link>
					<comments>https://profit-soil.de/carbon-farming-aber-richtig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René Rempt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 11:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Direktsaat & Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-dev.p657591.webspaceconfig.de/?p=352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://profit-soil.de/carbon-farming-aber-richtig/">Carbon Farming – aber richtig</a> erschien zuerst auf <a href="https://profit-soil.de">Profit Soil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profit-soil.de/carbon-farming-aber-richtig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI im Stall und auf dem Acker – Wie ich mit KI zum Coder geworden bin</title>
		<link>https://profit-soil.de/ki-im-stall-und-auf-dem-acker-wie-ich-mit-ki-zum-coder-geworden-bin/</link>
					<comments>https://profit-soil.de/ki-im-stall-und-auf-dem-acker-wie-ich-mit-ki-zum-coder-geworden-bin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René Rempt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 10:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Tools & KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-dev.p657591.webspaceconfig.de/?p=548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://profit-soil.de/ki-im-stall-und-auf-dem-acker-wie-ich-mit-ki-zum-coder-geworden-bin/">KI im Stall und auf dem Acker – Wie ich mit KI zum Coder geworden bin</a> erschien zuerst auf <a href="https://profit-soil.de">Profit Soil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profit-soil.de/ki-im-stall-und-auf-dem-acker-wie-ich-mit-ki-zum-coder-geworden-bin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von der Gefriertruhe in den Frühling: Wie überstehen deine Pflanzen extreme Temperaturschwankungen?</title>
		<link>https://profit-soil.de/von-der-gefriertruhe-in-den-fruehling-wie-ueberstehen-deine-pflanzen-extreme-temperaturschwankungen/</link>
					<comments>https://profit-soil.de/von-der-gefriertruhe-in-den-fruehling-wie-ueberstehen-deine-pflanzen-extreme-temperaturschwankungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René Rempt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 11:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zwischenfrüchte & Fruchtfolge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-dev.p657591.webspaceconfig.de/?p=545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://profit-soil.de/von-der-gefriertruhe-in-den-fruehling-wie-ueberstehen-deine-pflanzen-extreme-temperaturschwankungen/">Von der Gefriertruhe in den Frühling: Wie überstehen deine Pflanzen extreme Temperaturschwankungen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://profit-soil.de">Profit Soil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profit-soil.de/von-der-gefriertruhe-in-den-fruehling-wie-ueberstehen-deine-pflanzen-extreme-temperaturschwankungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was haben KI und mit N-min Werten zu tun?</title>
		<link>https://profit-soil.de/was-haben-ki-und-mit-n-min-werten-zu-tun/</link>
					<comments>https://profit-soil.de/was-haben-ki-und-mit-n-min-werten-zu-tun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René Rempt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 11:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Tools & KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-dev.p657591.webspaceconfig.de/?p=538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://profit-soil.de/was-haben-ki-und-mit-n-min-werten-zu-tun/">Was haben KI und mit N-min Werten zu tun?</a> erschien zuerst auf <a href="https://profit-soil.de">Profit Soil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profit-soil.de/was-haben-ki-und-mit-n-min-werten-zu-tun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So funktioniert der Wechsel</title>
		<link>https://profit-soil.de/so-funktioniert-der-wechsel/</link>
					<comments>https://profit-soil.de/so-funktioniert-der-wechsel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René Rempt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 10:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Direktsaat & Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-dev.p657591.webspaceconfig.de/?p=534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://profit-soil.de/so-funktioniert-der-wechsel/">So funktioniert der Wechsel</a> erschien zuerst auf <a href="https://profit-soil.de">Profit Soil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profit-soil.de/so-funktioniert-der-wechsel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalk: stabile Böden und hohe Erträge</title>
		<link>https://profit-soil.de/kalk-stabile-boeden-und-hohe-ertraege/</link>
					<comments>https://profit-soil.de/kalk-stabile-boeden-und-hohe-ertraege/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Schlichenmaier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 09:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bodenfruchtbarkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-dev.p657591.webspaceconfig.de/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://profit-soil.de/kalk-stabile-boeden-und-hohe-ertraege/">Kalk: stabile Böden und hohe Erträge</a> erschien zuerst auf <a href="https://profit-soil.de">Profit Soil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profit-soil.de/kalk-stabile-boeden-und-hohe-ertraege/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
